LO ULTIMO
Home > NOTICIAS > Las mejores compras del año en autos nuevos

Las mejores compras del año en autos nuevos

Especial para AUTORUTAS

Cada mes, la publicación sin fines de lucro, Consumer Reports, publica una lista de lo que consideran ser las mejores ofertas de autos nuevos.
Los vehículos en la lista por lo general tienen grandes incentivos, así como una buena puntuación en la fiabilidad de Consumer Report y sus pruebas de carretera, salvo algunos limones como el Chysler 300 y el Buick Verano.
El Toyota Corolla LE esta por arriba de todos con potenciales ahorros de 15% del precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP).
Otros populares vehículos en la lista incluyen el Kia Forte LX, una excelente compra para un primer comprador, y el siempre venerable Toyota Camry LE.
A continuación, encontrará la lista ordenada por mayor descuento de MSRP. (Precio de venta sugerido por el fabricante):
Modelo MSRP Precio de lista Potencial ahorro sobre el MSRP* Termina la oferta
2017 Toyota Corolla LE $19,820 $18,417 15%+ 4/3/17
2017 Kia Forte LX $18,495 $17,827 15%+ 4/3/17
2017 Toyota Corolla LE $19,820 $18,417 15%+ 4/3/17
2017 Toyota Camry LE $23,955 $21,994 15%+ 4/3/17
2017 Toyota Camry Hybrid XLE $31,025 $28,614 15%+ 4/3/17
2017 Toyota Prius Three $27,620 $25,773 10%+ 4/3/17
2017 Buick Verano Leather Group $27,480 $26,418 10%+ 3/31/17
2017 Hyundai Elantra SE $18,985 $18,401 10%+ 4/3/17
2017 Hyundai Santa Fe Sport AWD 2.0T $34,345 $32,585 10%+ 4/3/17
2017 Hyundai Sonata SE 2.4L $22,785 $21,882 10%+ 4/3/17
2017 Hyundai Sonata Hybrid SE $26,835 $25,559 10%+ 4/3/17
2017 Kia Optima EX $26,335 $24,650 10%+ 4/3/17
2017 Lexus CT 200h $32,225 $30,632 10%+ 3/31/17
2017 Lexus GS 350 $51,670 $48,122 10%+ 3/31/17
2017 Lexus LS 460 L $79,795 $73,488 10%+ 3/31/17
2017 Nissan Maxima Platinum $40,905 $38,238 10%+ 3/31/17
2017 Toyota Avalon Limited $41,985 $37,876 10%+ 4/3/17
2017 Toyota Sienna XLE 8-Passenger $37,270 $34,366 10%+ 4/3/17
2017 Chevrolet Traverse AWD LT 1LT $36,995 $35,190 10%+ 3/31/17
2017 Ford Expedition EL Limited 4×4 $62,930 $60,152 10%+ 4/3/17
2017 Nissan Murano AWD SL $39,670 $37,294 10%+ 3/31/17
2017 Toyota Highlander Hybrid Limited V6 AWD $45,720 $41,826 10%+ 4/3/17
2017 Toyota RAV4 XLE AWD $29,190 $27,355 10%+ 4/3/17
2017 Ford C-Max Hybrid SE $24,995 $23,910 10%+ 4/3/17
2017 Toyota Corolla iM $20,375 $18,930 10%+ 4/3/17
2017 Toyota Prius V Three $28,945 $27,006 10%+ 4/3/17
2017 Chevrolet Cruze LT $22,325 $21,467 5%+ 3/31/17
2017 Chevrolet Sonic LT $19,045 $18,318 5%+ 2/28/17
2017 Mazda3 Touring $22,370 $21,443 5%+ 3/31/17
2017 Mazda3 5-Door Grand Touring Manual $24,770 $23,737 5%+ 3/31/17
2017 Chrysler 300 Limited $33,435 $32,829 5%+ 4/3/17
2017 Ford Fusion SE $24,615 $23,309 5%+ 4/3/17
2017 Ford Fusion Hybrid SE $27,465 $26,003 5%+ 4/3/17
2017 Hyundai Azera Limited 3.3L $40,195 $37,480 5%+ 4/3/17
2017 Hyundai Santa Fe SE $31,695 $30,230 5%+ 4/3/17
2017 Lexus ES 350 $39,875 $37,413 5%+ 3/31/17
2017 Lexus ES 300h $42,795 $40,146 5%+ 3/31/17
2017 Lincoln MKZ Premiere $36,095 $34,337 5%+ 4/3/17
2017 Lincoln MKZ Hybrid Premiere $36,095 $34,337 5%+ 4/3/17
2017 Mazda6 Sport $23,870 $22,717 5%+ 3/31/17
2017 Toyota Yaris iA $17,935 $17,254 5%+ 4/3/17
2017 Buick Enclave Leather AWD $46,690 $44,402 5%+ 3/31/17
2017 Ford Edge SEL AWD $34,680 $33,160 5%+ 4/3/17
2017 Ford Escape 4WD SE $27,895 $26,680 5%+ 4/3/17
2017 Ford Flex SEL AWD $35,575 $34,014 5%+ 4/3/17
2017 Hyundai Tucson SE AWD $24,995 $24,084 5%+ 4/3/17
2017 Hyundai Tucson Sport AWD $28,195 $26,971 5%+ 4/3/17
2017 Kia Sorento EX V6 AWD $35,995 $34,180 5%+ 4/3/17
2017 Lexus NX AWD $37,660 $35,277 5%+ 3/31/17
2017 Lexus NX 300h AWD $40,695 $38,310 5%+ 3/31/17
2017 Lexus RX 450h AWD $54,010 $50,828 5%+ 3/31/17
2017 Lexus RX 350 AWD $45,495 $42,600 5%+ 3/31/17
2017 Nissan Rogue AWD SV $27,530 $26,109 5%+ 3/31/17
2017 Toyota Highlander XLE V6 AWD $40,940 $37,463 5%+ 4/3/17
2017 Toyota RAV4 Hybrid XLE AWD $29,990 $28,248 5%+ 4/3/17
2017 Toyota Tundra 4WD CrewMax Short Bed 5.7L SR5 $39,765 $36,873 5%+ 4/3/17
2017 Chevrolet Camaro 2SS $42,900 $41,224 5%+ 3/31/17
2017 Toyota 86 Manual $27,140 $25,828 5%+ 4/3/17
*MSRP: Precio de venta sugerido por el fabricante

Leave a Reply

Top