LO ULTIMO
Home > NOTICIAS > Suben las ventas de automóviles en Septiembre

Suben las ventas de automóviles en Septiembre

Especial para AUTORUTAS/ENRIQUE KOGAN

Según los datos de ventas de Septiembre, Ford, Nissan, Honda, Toyota y General Motors registraron fuertes aumentos en las entregas de los Estados Unidos el mes pasado, dando a la industria una recuperación registrando su primer aumento de ventas del año.

Toyota tuvo un aumento del 15 por ciento, su más fuerte en dos años. GM subió un 12 por ciento y marcó un segundo mes sólido después de un comienzo tibio a 2017.

Mientras Ford subió un 8,9 por ciento, rompiendo una mala racha de tres meses consecutivos. Nissan subió un 9,5 por ciento, recuperándose de una caída de dos dígitos en agosto. Honda registró su mayor ganancia en 17 meses. Por su parte las ventas de FCA cayeron un 10 por ciento.

Fue un mes particularmente fuerte para los camiones ligeros, mientras que la demanda de automóviles continuó cayendo.

Los resultados registrados hasta ahora apuntan a una industria que registrará un aumento en las ventas por primera vez desde diciembre. Varios analistas habían esperado este aumento, gracias en parte a la demanda de reemplazo de cientos de miles de vehículos dañados por los huracanes en Texas y Florida.

Ford dijo que las ventas de camiones subieron un 20 por ciento, con las entregas de la serie F superando las 80.000 unidades el mes pasado, marcando sólo el tercer septiembre en registro que se ha logrado un hito. La demanda de autos cayó un 1,3 por ciento y el volumen de utilidades aumentó 1,8 por ciento. Las ventas subieron un 9,3 por ciento en la división Ford y un 0,1 por ciento en Lincoln.

Las ventas de Toyota subieron un 15 por ciento, con entregas aumentando un 17 por ciento en la marca Toyota y un 1,5 por ciento en Lexus. Las ventas de SUV de la división de Toyota subieron 43 por ciento y el volumen de la recolección saltó el 16 por ciento

GM dijo que las ventas subieron 17 por ciento en Chevrolet, 9.4 por ciento en GMC y 1.1 por ciento en Cadillac, con volumen bajando un 20 por ciento para Buick. Las entregas de SUV’s de GM subieron un 43 por ciento, mientras que el volumen de camiones subió un 10 por ciento y la demanda de autos de pasajeros cayó un 11 por ciento.

Las entregas subieron un 9,3 por ciento en la división Nissan, detrás de otro mes fuerte para las ventas de camiones y un 12 por ciento en Infiniti.

Las ventas de jeep, que bajaron un 3,8 por ciento en septiembre, han caído 13 meses consecutivos, al igual que la propia FCA. Cada marca estadounidense de FCA aparte de Alfa Romeo registró un descenso.

Honda con un 7,4 por ciento, impulsó un aumento de 6,8 por ciento en American Honda, con Acura avanzando un 1 por ciento.

Las ventas subieron un 6,6 por ciento en Kia, terminando el derrape de 8 meses de la marca, 3,4 por ciento en Mazda y 17 por ciento en Mitsubishi. Subaru logró mantener su racha con un aumento del 0,4 por ciento.

La marca Volkswagen siguió recuperándose de su crisis del diésel al registrar una increíble subida del 33 por ciento. Audi, por su parte, subió un 9,6 por ciento.

Se espera que el ritmo anual de ventas se ajuste y se estacione, esperando que llegue a 17,4 millones, frente a 17,72 millones en septiembre de 2016, pero sigue siendo uno de los más altos del año hasta ahora. Hubo 26 días de venta el mes pasado en comparación con 25 en septiembre de 2016.

Aquí tiene el sumario de ventas automotriz por automotriz:

Automotriz Sept. 2017 Sept. 2016 Pct. Cambio 9 mes/ 2017 9 mes/2016 Pct. cambio
BMW 25,571 25,389 0.7% 220,175 230,133 –4.3%
    Mini 3.736 4,024 –7.2% 34,787 38,911 –10.6%
    Rolls-Royce* 110 108 1.9% 990 965 2.6%
  BMW of N.A. 29,417 29,521 –0.4% 255,952 270,009 –5.2%
    Alfa Romeo 1,268 41 2992.7% 7,352 418 1658.9%
    Chrysler 15,759 18,797 –16.2% 143,809 186,497 –22.9%
    Dodge 29,938 42,935 –30.3% 365,790 394,940 –7.4%
    Fiat 2,206 2,913 –24.3% 21,252 25,099 –15.3%
    Jeep 73,409 76,331 –3.8% 622,242 707,106 –12.0%
    Ram 51,686 51,866 –0.3% 418,693 400,300 4.6%
  FCA US 174,266 192,883 –9.7% 1,579,138 1,714,360 –7.9%
    Maserati –% –%
Fiat Chrysler Automobiles 174,266 192,883 –9.7% 1,579,138 1,714,360 –7.9%
    Ford 212,841 194,647 9.3% 1,841,665 1,896,858 –2.9%
    Lincoln 8,802 8,797 0.1% 82,722 80,435 2.8%
  Ford Motor Co. 221,643 203,444 8.9% 1,924,387 1,977,293 –2.7%
    Buick 16,737 20,922 –20.0% 159,830 169,767 –5.9%
    Cadillac 15,530 15,368 1.1% 113,846 119,286 –4.6%
    Chevrolet 199,801 170,237 17.4% 1,516,188 1,531,912 –1.0%
    GMC 47,329 43,268 9.4% 405,634 391,432 3.6%
  General Motors 279,397 249,795 11.9% 2,195,498 2,212,397 –0.8%
    Acura 12,946 12,813 1.0% 114,126 119,727 –4.7%
    Honda 129,776 120,842 7.4% 1,117,477 1,108,653 0.8%
  Honda Motor Co. 142,722 133,655 6.8% 1,231,603 1,228,380 0.3%
    Genesis –% –%
    Hyundai –% –%
    Hyundai Motor America –% –%
    Kia Motors America 52,468 49,220 6.6% 457,930 491,764 –6.9%
  Hyundai-Kia 52,468 49,220 6.6% 457,930 491,764 –6.9%
    Jaguar –% –%
    Land Rover –% –%
  Jaguar Land Rover N.A. –% –%
  Mazda N.A. 25,738 24,889 3.4% 220,297 224,267 –1.8%
  McLaren Automotive 93 69 34.8% 647 589 9.8%
    Mercedes-Benz –% –%
    Smart USA –% –%
  Mercedes-Benz USA –% –%
  Mitsubishi Motors N.A. 8,430 7,191 17.2% 79,195 74,351 6.5%
    Infiniti 12,745 11,413 11.7% 113,714 96,775 17.5%
    Nissan 127,187 116,384 9.3% 1,082,527 1,086,249 –0.3%
  Nissan North America 139,932 127,797 9.5% 1,196,241 1,183,024 1.1%
  Nissan/Mitsubishi** 148,362 134,988 9.9% 1,275,436 1,257,375 1.4%
  Subaru of America 55,120 54,918 0.4% 478,848 446,887 7.2%
  Tesla Motors* 4,620 3,400 35.9% 39,820 30,600 30.1%
    Lexus 26,196 25,801 1.5% 219,659 236,193 –7.0%
    Scion 8 741 –98.9% 197 11,380 –98.3%
    Toyota 200,428 170,722 17.4% 1,611,623 1,574,888 2.3%
    Toyota/Scion 200,436 171,463 16.9% 1,611,820 1,586,268 1.6%
  Toyota Motor Sales U.S.A. 226,632 197,264 14.9% 1,831,479 1,822,461 0.5%
  Volvo Car USA –% –%
    Audi 19,308 17,617 9.6% 160,914 152,179 5.7%
    Bentley 156 283 –44.9% 1,672 1,475 13.4%
    Lamborghini* 88 87 1.1% 792 780 1.5%
    Porsche –% –%
    VW 32,112 24,112 33.2% 252,456 231,268 9.2%
  VW Group of America 51,664 42,099 22.7% 415,834 385,702 7.8%
Other*** 255 252 1.2% 2,295 2,256 1.7%
Total 1,412,397 1,316,397 7.3% 11,909,164 12,064,340 –1.3%

Attachments area

Click here to Reply or Forward

4.31 GB (28%) of 15 GB used

Manage

Terms – Privacy

Last account activity: 31 minutes ago

Details

Leave a Reply

Top