LO ULTIMO
Home > NOTICIAS > Septiembre fue un mes de decepciones para las ventas de automóviles nuevos

Septiembre fue un mes de decepciones para las ventas de automóviles nuevos

Especial para AUTORUTAS/

El mes pasado se perfiló como venían las ventas, detrás de la desaceleración en el mercado automotriz y la menor demanda minorista, incluso en medio de niveles de incentivos elevados, lo que indica una desaceleración anticipada en la segunda mitad que continuó en septiembre, según reporta Auto News.

FCA dijo que las entregas aumentaron 14 por ciento en Jeep, 9 por ciento en Ram y 41 por ciento en Dodge. El volumen bajó un 7 por ciento en la marca Chrysler y cayó un 46 por ciento para un moribundo Fiat.

Las ventas minoristas de FCA totalizaron 149,713 unidades y la flota representó el 25 por ciento del volumen total el mes pasado.

Las ventas de General Motors disminuyeron un 16 por ciento el mes pasado, con entregas menores del 18 por ciento en Chevrolet, 8,6 por ciento en GMC, 11 por ciento en Buick y 17 por ciento en Cadillac.

GM ya no publica los resultados de ventas mensuales, pero la compañía dijo el martes que sus entregas en el tercer trimestre en Estados Unidos cayeron un 11 por ciento a 694,638 automóviles y camiones ligeros, con todas las marcas apagadas durante el período.

Para el año, GM dijo que sus ventas en Estados Unidos han caído un 1,2 por ciento detrás de las caídas en todas las marcas.

Las ventas de Ford cayeron un 11 por ciento por detrás de la caída en la industria en curso en la demanda de automóviles y menores volúmenes de camiones ligeros. Las entregas cayeron un 11 por ciento en la división de Ford y un 7,2 por ciento en Lincoln, dijo la compañía.

Los demás

En Toyota el volumen cayó un 10 por ciento el mes pasado, ya que las ventas de automóviles cayeron un 25 por ciento y la demanda de camiones ligeros cayó un 0,3 por ciento. Las ventas de la división Toyota cayeron un 11 por ciento y Lexus perdió un 6,1 por ciento.

Las ventas de septiembre de Nissan cayeron un 12 por ciento, mientras que las entregas de automóviles cayeron un 36 por ciento y el volumen de camiones ligeros aumentó un 6,6 por ciento. Las ventas cayeron un 13 por ciento en la marca Nissan y un 1,5 por ciento en Infiniti.

Honda reportó ventas de 132,668, una disminución del 7 por ciento, lo que refleja una caída del 20 por ciento en las entregas de automóviles. El volumen bajó 8.2 por ciento en Honda, pero aumentó 4.4 por ciento en Acura.

Subaru extendió su racha de ganancias mensuales año con año a 82 con un aumento del 3.5 por ciento en las ventas de septiembre.

Las entregas de septiembre disminuyeron 1.8 por ciento en Kia, 17 por ciento en Mazda, 8.6 por ciento en Mitsubishi, 7.4 por ciento en Mini y 59 por ciento en Smart, pero aumentaron 3 por ciento en Hyundai.

La marca Volkswagen rompió una racha de ganancias de ocho meses, con un volumen del 4,8 por ciento en septiembre. Incluso con las fuertes ventas cruzadas, la compañía dijo que los resultados de septiembre se vieron afectados negativamente por los retrasos en la certificación de emisiones en algunos modelos 2019, lo que limita los inventarios.

Entre otras marcas de lujo, el volumen aumentó un 1,3 por ciento en BMW, un 10 por ciento en Volvo, un 0,9 por ciento en Porsche y un 8,7 por ciento en Land Rover. Las ventas cayeron un 76 por ciento en Génesis y un 38 por ciento en Jaguar.

Automotriz Sept. 2018 Sept. 2017 Pct. cam. 9 mes. 2018 9 mes. 2017 Pct. cam.
    BMW 25,908 25,571 1.3% 225,065 220,175 2.2%
    Mini 3,461 3,736 -7.4% 34,193 34,787 -1.7%
    Rolls-Royce* 90 86 4.7% 810 771 5.1%
  BMW of N.A. 29,459 29,393 0.2% 260,068 255,733 1.7%
    Alfa Romeo 1,639 1,268 29.3% 18,160 7,352 147.0%
    Chrysler 14,683 15,759 -6.8% 127,156 143,809 -11.6%
    Dodge 42,101 29,938 40.6% 359,728 365,790 -1.7%
    Fiat 1,185 2,206 -46.3% 12,084 21,252 -43.1%
    Jeep 83,764 73,409 14.1% 746,194 622,242 19.9%
    Ram 56,447 51,686 9.2% 416,661 418,693 -0.5%
  FCA US 199,819 174,266 14.7% 1,679,983 1,579,138 6.4%
    Maserati* 950 1,119 -15.1% 8,413 9,991 -15.8%
Fiat Chrysler Automobiles 200,769 175,385 14.5% 1,688,396 1,589,129 6.2%
    Ford 188,328 212,841 -11.5% 1,803,373 1,841,665 -2.1%
    Lincoln 8,168 8,802 -7.2% 75,280 82,722 -9.0%
  Ford Motor Co. 196,496 221,643 -11.3% 1,878,653 1,924,387 -2.4%
  General Motors* 235,228 279,397 -15.8% 2,168,808 2,195,502 -1.2%
    Acura 13,511 12,946 4.4% 114,483 114,126 0.3%
    Honda 119,157 129,776 -8.2% 1,092,514 1,117,477 -2.2%
  Honda Motor Co. 132,668 142,722 -7.0% 1,206,997 1,231,603 -2.0%
    Genesis 419 1,736 -75.9% 8,909 15,084 -40.9%
    Hyundai 56,940 55,271 3.0% 492,791 496,656 -0.8%
    Hyundai Motor America 57,359 57,007 0.6% 501,700 511,740 -2.0%
    Kia Motors America 51,503 52,468 -1.8% 452,042 457,930 -1.3%
  Hyundai-Kia 108,862 109,475 -0.6% 953,742 969,670 -1.6%
    Jaguar 2,040 3,296 -38.1% 21,176 30,228 -29.9%
    Land Rover 6,966 6,407 8.7% 65,133 54,481 19.6%
  Jaguar Land Rover N.A. 9,006 9,703 -7.2% 86,309 84,709 1.9%
  Mazda N.A. 21,257 25,738 -17.4% 235,122 220,297 6.7%
  McLaren Automotive 142 93 52.7% 1,053 648 62.5%
    Mercedes-Benz 30,617 32,096 -4.6% 253,407 267,477 -5.3%
    Smart USA 98 241 -59.3% 959 2,635 -63.6%
  Mercedes-Benz USA 30,715 32,337 -5.0% 254,366 270,112 -5.8%
  Mitsubishi Motors N.A. 7,705 8,430 -8.6% 93,398 79,195 17.9%
    Infiniti 12,536 12,745 -1.6% 105,249 113,714 -7.4%
    Nissan 110,283 127,187 -13.3% 1,019,433 1,082,527 -5.8%
  Nissan North America 122,819 139,932 -12.2% 1,124,682 1,196,241 -6.0%
  Nissan/Mitsubishi** 130,524 148,362 -12.0% 1,218,080 1,275,436 -4.5%
  Subaru of America 57,044 55,120 3.5% 503,418 478,848 5.1%
  Tesla Motors* 21,700 4,200 416.7% 107,300 35,400 203.1%
    Lexus 24,597 26,196 -6.1% 213,622 219,659 -2.7%
    Scion 8 -100.0% 2 197 -99.0%
    Toyota 178,501 200,428 -10.9% 1,610,611 1,611,625 -0.1%
    Toyota/Scion 178,501 200,436 -10.9% 1,610,613 1,611,822 -0.1%
  Toyota Motor Sales U.S.A. 203,098 226,632 -10.4% 1,824,235 1,831,481 -0.4%
  Volvo Car USA 8,715 7,900 10.3% 73,929 56,966 29.8%
    Audi
    Bentley 165 156 5.8% 1,477 1,672 -11.7%
    Lamborghini* 94 91 3.3% 846 819 3.3%
    Porsche 5,102 5,059 0.9% 42,626 41,237 3.4%
    VW 30,555 32,112 -4.8% 266,228 252,456 5.5%
  VW Group of America 35,916 37,418 -4.0% 311,177 296,184 5.1%
Other*** 291 296 -1.7% 2,615 2,580 1.4%
Total 1,421,890 1,505,814 -5.6% 12,774,268 12,718,685 0.4%

Leave a Reply

Top